지금 사용하고 계신 브라우저는 오래되었습니다.
알려진 보안 취약점이 존재하며, 새로운 웹사이트가 깨져 보일 수도 있습니다.
최신 브라우저로 업데이트 하세요!
오늘 하루 이 창을 열지 않음

2014년 6월 1일

2014.05.29 09:00

관리자2 조회 수:912

이북링크  

 

 20140601주보w.pdf <==내려받

 

 

 

2014년 05월 25일
              


221 264 485                7,770,000
294 557 851 십일조         109,493,000
593 805 1398               8,659,000
287 501 788 온라인           26,045,269
영어예배 15 16 31    
Ⅰ~영어 합계 1410 2143 3553    
        해외선교           16,197,000
찬양예배 227 318 545 통일헌금               137,000
수요
기도회
12 216 228 구제,이웃               110,000
55 35 90 장학헌금  
시니어교구 76 220 296 의료선교  
청장년부 37 39 76 장기발전  
청년3부 6 19 25 목장헌금  
청년2부 65 79 144 지정헌금            5,260,000
청년1부 114 119 233 건축헌금  
고등2부 10 15 25 특별헌금  
고등1부 30 37 67 고등2부                40,300
중등부 67 71 138 고등1부                50,000
초등2부 73 65 138 중등부               153,000
초등1부 84 79 163 초등2부                71,000
유치부 46 47 93 초등1부               121,500
유아부 31 37 68 유치부               109,700
영아부 65 78 143 유아부                71,000
(낮예배+고등부~영아부↓) 영아부                96,000
     1816 2572 4388                174,383,769
주보