지금 사용하고 계신 브라우저는 오래되었습니다.
알려진 보안 취약점이 존재하며, 새로운 웹사이트가 깨져 보일 수도 있습니다.
최신 브라우저로 업데이트 하세요!
오늘 하루 이 창을 열지 않음

2014년 6월 8일

2014.06.03 13:49

관리자2 조회 수:949

이북링크  

 

 20140608주보w.pdf <==내려받기

 

 

 

2014년 06월 01일
              


209 276 485                 7,934,100
288 545 833 십일조            75,321,000
577 773 1350               14,059,000
275 494 769 온라인            34,125,100
영어예배 12 10 22    
Ⅰ~영어 합계 1361 2098 3459    
        해외선교            25,939,000
찬양예배 156 203 359 통일헌금                162,000
수요
기도회
12 224 236 구제,이웃                590,000
46 41 87 장학헌금                100,000
시니어교구 80 228 308 의료선교  
청장년부 32 31 63 장기발전                   6,700
청년3부 6 21 27 목장헌금  
청년2부 59 82 141 지정헌금                450,000
청년1부 125 128 253 건축헌금  
고등2부 13 12 25 특별헌금  
고등1부 27 48 75 고등2부                 36,000
중등부 66 74 140 고등1부                 62,000
초등2부 85 70 155 중등부                 66,050
초등1부 83 78 161 초등2부                117,750
유치부 47 45 92 초등1부                171,500
유아부 31 35 66 유치부                116,000
영아부 55 64 119 유아부                 66,000
(낮예배+고등부~영아부↓) 영아부                 98,000
     1768 2524 4292                   159,420,200
주보