지금 사용하고 계신 브라우저는 오래되었습니다.
알려진 보안 취약점이 존재하며, 새로운 웹사이트가 깨져 보일 수도 있습니다.
최신 브라우저로 업데이트 하세요!
오늘 하루 이 창을 열지 않음

2014년 7월 6일

2014.07.01 11:04

관리자2 조회 수:1058

이북링크  


20140706주보w.pdf <==내려받기 

 

 

 

 

2014년 06월 29일
              


198 288 486                     8,276,010
282 511 793 십일조              101,745,000
548 794 1342                    8,207,000
294 562 856 온라인               36,225,988
영어예배 11 6 17 맥추감사                 2,447,000
Ⅰ~영어 합계 1333 2161 3494    
        해외선교               15,134,000
찬양예배 224 259 483 통일헌금                   214,000
수요
기도회
25 231 256 구제,이웃                     60,000
49 47 96 장학헌금  
시니어교구 81 246 327 의료선교                 1,200,000
청장년부 47 45 92 장기발전  
청년3부 7 24 31 목장헌금  
청년2부 62 93 155 지정헌금                 2,080,000
청년1부 117 126 243 건축헌금                     50,000
고등2부 11 19 30 특별헌금  
고등1부 17 55 72 고등2부                     31,000
중등부 62 63 125 고등1부                     48,700
초등2부 75 58 133 중등부                     58,000
초등1부 92 77 169 초등2부                     85,000
유치부 47 43 90 초등1부                   142,450
유아부 35 36 71 유치부                   107,000
영아부 57 60 117 유아부                     91,500
(낮예배+고등부~영아부↓) 영아부                   112,000
     1729 2572 4301                       176,314,648

 

주보